Fiche d’inscription GA à télécharger en cliquant ici
Certificat médical (Il est impératif que le certificat mentionne en toutes lettres « Gymnastique Artistique »)
Télécharger le questionnaire « QS – SPORTS » en cliquant ici
Anciennement connue sous le nom gymnastique aux agrès, cette activité comprend 4 agrès pour les filles (sol, poutre, barres asymétriques et saut)
LIEU : Gymnase Jacques Coeur
RESPONSABLE :
Fanny RAT GHIZZO (06 03 44 06 89)
ANIMATRICE : Emma Blanchard (06 51 32 63 22)
Horaires des cours
Jour | Horaires | Cours | Age |
---|---|---|---|
Lundi | 17h00 – 18h30 | Mini-Enchainements | De 6 à 8 ans (nées en 2012, 2013, 2014) |
18h30 – 20h15 | Loisirs 1 | De 8 à 12 ans (nées en 2008 jusqu’à 2012) | |
Mardi | 16h45 – 18h45 | Niveau 8 compétition | De 7 à 14 ans (nées en 2006 jusqu’à 2013) |
18h45 – 20h45 | Niveaux 7 compétition | De 7 à 14 ans (nées en 2006 jusqu’à 2013) | |
Mercredi | 14h00 – 16h00 | Niveau 8 compétition | De 7 à 12 ans (nées en 2008 jusqu’à 2013) |
16h00 – 18h00 | Niveau 6 compétition | De 7 à 15 ans (nées en 2005 jusqu’à 2013) | |
Jeudi | 16h45 – 18h45 | Niveau 7 compétition | De 7 à 14 ans (nées en 2006 jusqu’à 2013) |
18h45 – 20h45 | Niveaux 6 compétition | De 7 à 15 ans (nées en 2005 jusqu’à 2013) | |
Vendredi | 16h45 – 18h45 | Niveau 7 compétition | De 7 à 14 ans (nées en 2006 jusqu’à 2013) |
18h45 – 20h45 | Niveaux 6 compétition | De 7 à 15 ans (nées en 2005 jusqu’à 2013) | |
Samedi | 09h00 – 10h30 | Mini-Enchainements | De 6 à 8 ans (nées en 2012 – 2013 – 2014) |
10h15 – 12h00 | Loisirs 2 | De 12 à 14 ans (nées en 2006, 2007, 2008) | |
11h45 – 13h30 | Perfectionnement | A partir de 9 ans (nées en 2011 et avant) |
Pour les nouveaux adhérents, une évaluation sera faite pour l’entrée dans les cours de Niveaux (l’année de naissance n’est mentionnée qu’à titre indicatif).
Tarifs
Montants exprimés en euros
AGE | DUREE DES COURS | ACTIVITE (cotisation) |
Adhésion + licence UFOLEP |
TOTAL | REGLEMENT |
---|---|---|---|---|---|
Né en 2010 et après | 1h30 | 150 | 11+13 | 174 | 2 x 87 ou 3 x 58 |
2 cours de 1h30 | 294 | 11+13 | 318 | 2 x 159 ou 3 x 106 | |
1h45 | 174 | 11+13 | 198 | 2 x 99 ou 3 x 66 | |
2 h 00 | 198 | 11+13 | 222 | 2 x 111 ou 3 x 74 | |
2 cours de 2h00 | 384 | 11+13 | 408 | 2 x 204 ou 3 x 136 | |
3 cours de 2h00 | 558 | 11+13 | 582 | 2 x 291 ou 3 x 194 | |
Né entre 2004 et 2009 |
1h45 | 174 | 11+19 | 204 | 2 x 102 ou 3 x 68 |
2h00 | 198 | 11+19 | 228 | 2 x 114 ou 3 x 76 | |
2 cours de 2 h 00 | 384 | 11+19 | 414 | 2 x 207 ou 3 x 138 | |
3 cours de 2 h 00 | 558 | 11+19 | 588 | 2 x 294 ou 3 x 196 | |
Né en 2003 et avant | 1h45 | 174 | 11+31 | 216 | 2 x 108 ou 3 x 72 |
Toutes les activités peuvent être réglées en 1, 2 ou 3 fois ; chèques 1, 2 et 3 encaissés fin octobre, fin janvier et fin mars