
Fiche d’inscription GRS à télécharger (pour nouveaux adhérents uniquement) :
Télécharger le questionnaire « QS – SPORTS » en cliquant ici
LIEU : Gymnase Jacques Coeur – Centre d’Animation (cours du Mercredi matin uniquement)
RESPONSABLES D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLES :
- Patricia LACOURT
- Victorine et Mathieu ZELEZ
- Philippe VISOCCHI

ANIMATRICES SALARIÉES : Aurélie GARNIER (aureliegrlentilly@hotmail.fr) (Resp. technique) – Julie DEPINAY
Club Affilié à la Fédération Française de Gymnastique.
La GR est un sport esthétique qui allie rythme, souplesse, adresse et grâce :
- Rythme car on évolue en musique,
- Souplesse dans l’amplitude des mouvements,
- Adresse dans la coordination des mouvements et la maîtrise des engins (cerceau, ruban, ballon, corde ou massues),
- Grâce car elle permet de développer l’expressivité du gymnaste.
La GR permet également de développer l’esprit d’équipe puisqu’elle se pratique en équipes, en duo ou individuellement.
Ludique, c’est un sport apprécié à tous les âges.
Si la GR intrigue votre enfant, n’hésitez pas à lui faire découvrir cette activité !
Nous accueillons les enfants (filles et garçons) à partir de 5-6 ans.
Les adultes sont également les bienvenus au cours « adulte » qui leur est consacré !
Horaires des cours
Jour | Cours | Horaires | Age |
---|---|---|---|
Lundi | Poussines Confirmées | 17h00-18h45 | 2015 – 2016 |
Lundi | Loisirs – Benjamines/Minimes | 17h00-18h15 | 2011 – 2014 |
Lundi | OPEN – Benjamines/Minimes | 18h15-20h15 | 2011 – 2013 |
Lundi | Compétition TR – Cadettes | 18h15-20h15 | 2009 – 2010 (2011) |
Mardi | Compétition TR – Benjamines | 17h00-19h00 | 2013 – 2014 |
Mardi | Compétition TF – Benjamines | 17h00-19h00 | 2013 – 2014 |
Mardi | Compétition TF – Junior | 18h45-21h15 | 2007 – 2008 |
Mardi | Compétition TF – Senior | 18h45-21h15 | 2007 et avant |
Mercredi | Loisirs – Poussines | 14h00-15h15 | 2015 – 2017 |
Mercredi | Poussines Confirmées | 14h00-15h45 | 2015 – 2016 |
Mercredi | OPEN – Benjamines 1 | 14h00-15h45 | 2013 – 2014 |
Mercredi | Compétition TR – Cadettes | 15h30-17h30 | 2009 – 2010 (2011) |
Mercredi | Compétition TF – Benjamines | 15h30-17h30 | 2013 – 2014 |
Jeudi | Loisirs – Poussines | 17h00-18h15 | 2015 – 2017 |
Jeudi | OPEN – Benjamines 2 | 17h30-19h30 | 2013 – 2014 |
Jeudi | Compétition TR – Benjamines | 17h00-19h00 | 2013 – 2014 |
Jeudi | Compétition TF – Cadettes | 17h30-20h00 | 2009 – 2010 |
Jeudi | Compétition TF – Senior (Junior) | 18h30-21h00 | 2007 et avant |
Jeudi | Loisirs – Adultes | 20h45-22h00 | Adulte |
Vendredi | Loisirs – Poussines | 17h00-18h15 | 2015 – 2017 |
Vendredi | OPEN – Benjamines 1 | 18h00-19h15 | 2013 – 2014 |
Vendredi | Compétition TF – Junior | 18h45-21h15 | 2007 – 2008 |
Vendredi | Compétition TF – Cadettes/Junior/Senior | 18h45-21h15 | 2010 et avant |
Vendredi | Compétition TF – Cadettes | 18h45-21h15 | 2009 – 2010 |
Samedi | OPEN – Individuel | 11h00-13h00 | – |
1 samedi sur 2 | OPEN – Benjamines 2 | 9h45-11h45 | 2013 – 2014 |
1 samedi sur 2 | OPEN – Benjamines/Minimes | 9h45-11h45 | 2011 – 2013 |
Nous nous réservons le droit d’annuler certains cours ou de les modifier si le nombre de gyms est insuffisant.
Tarifs
Montants exprimés en euros.
Cours | Nb de cours | Activité (cotisation) | Adhésion + Licence | Total | Règlement |
---|---|---|---|---|---|
Loisirs | 1 | 205 | 15 + 44 | 264 | 2 x 132 ou 3 x 88 |
Open Rhône | 1, 2 ou 5 | 307 | 15 + 44 | 366 | 2 x 183 ou 3 x 122 |
Poussines Confirmées | 2 | 349 | 15 + 44 | 408 | 2 x 204 ou 3 x 136 |
TR+TF Benjamines/Minimes – TR Cadettes | 2 | 381 | 15 + 54 | 450 | 2 x 225 ou 3 x 150 |
TR+TF Junior/Senior – TF Cadettes | 2 | 429 | 15 + 54 | 498 | 2 x 249 ou 3 x 166 |
TR+TF Junior/Senior | 1 | 231 | 15 + 54 | 300 | 2 x 150 ou 3 x 100 |
Cours individuel en plus | 1 | 81 | – | + 81 | – |
Les tarifs compétition comprennent les heures supplémentaires nécessaires à la préparation des compétitions.