
Fiche d’inscription BADMINTON à télécharger (pour nouveaux adhérents uniquement) :
Télécharger le questionnaire « QS – SPORTS » en cliquant ici
Le badminton est un sport de raquette avec volant.
Le jeu consiste à échanger un volant au-dessus d’un filet haut de 1,524 m au centre et 1,55 m au niveau des poteaux à l’aide d’une raquette.
Les techniques de frappe induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté.
LIEU : Gymnase Jacques Cœur ou Gymnase Daniel Rebillard (seulement le lundi)
RESPONSABLE D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE : Yann PERRAT (06 02 31 28 76)

ANIMATEUR SALARIÉ : Nicolas LACHISE
Horaires des cours
Jour | Accès | Horaires | Niveau | Lieu |
---|---|---|---|---|
Lundi | Libre | 19h00-20h30 | Ados (14 ans) – Adultes | Daniel Rebillard |
Mercredi | Cours | 18h00-19h00 | Enfants de 8 à 13 ans | Jacques Cœur |
Mercredi | Libre | 19h00-22h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Samedi | Libre | 15h00-17h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Dimanche | Libre | 10h00-12h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Tarifs
Montants exprimés en euros.
Cours | Activité (cotisation) | Adhésion + Assurance | Total | Règlement |
---|---|---|---|---|
Cours Enfants | 107 | 15 + 10 | 123 | 2 x 66 ou 3 x 44 |
Cours Ados – Adultes | 119 | 15 + 10 | 144 | 2 x 72 ou 3 x 48 |
Libre Ados – Adultes | 63 | 15 + 10 | 88 | 2 x 44 |
Compétition Ados – Adultes * | 64 | 15 + 31 | 110 | 2 x 55 |
* Pour le tarif Compétition Ados – Adultes, les horaires sont les mêmes que les Libres, mais les adhérents peuvent s’inscrire aux compétions de Badminton.